加拿大大學排名
世界排名 | 大學 |
29 | University Of Toronto |
35 | Mcgill University |
51 | University Of British Columbia |
113 | University Of Alberta |
137 | Université De Montréal |
140 | Mcmaster University |
173 | University Of Waterloo |
*以上內容節錄自摘錄自QS官方網站
世界排名 | 大學 |
18 | University of Toronto |
34 | University of British Columbia |
42 | McGill University |
72 | McMaster University |
85 | University of Montreal |
136 | University of Alberta |
141 | University of Ottawa |
*以上內容節錄自摘錄自Times Higher官方網站
加拿大本地排名 | 大學 | 世界排名 |
1 | University of Toronto | 23 |
2 | University of British Columbia | 38 |
3 | McGill University | 78 |
4 | McMaster University | 98 |
5 | University of Alberta | 101-150 |
6 – 9 | The University of Calgary | 151-200 |
6 – 9 | University of Montreal | 151-200 |
6 – 9 | University of Ottawa | 151-200 |
6 – 9 | University of Waterloo | 151-200 |
10 – 12 | Dalhousie University | 201-300 |
10 – 12 | Queen’s University | 201-300 |
10 – 12 | Western University | 201-300 |
13-18 | Laval University | 301-400 |
13-18 | Simon Fraser University | 301-400 |
13-18 | University of Guelph | 301-400 |
13-18 | University of Manitoba | 301-400 |
13-18 | University of Saskatchewan | 301-400 |
13-18 | University of Victoria | 301-400 |
19 | York University | 401-500 |
20 | Carleton University | 501-600 |
21-24 | Concordia University | 601-700 |
21-24 | Memorial University of Newfoundland | 601-700 |
21-24 | University of Quebec Montreal | 601-700 |
21-24 | University of Sherbrooke | 601-700 |
25 | University of Regina | 701-800 |
26 | Ontario Tech University | 801-900 |
27-28 | Lakehead University | 901-1000 |
27-28 | Ryerson University | 901-1000 |
*以上內容節錄自摘錄自ARWU官方網站