緊貼最新留學資訊
Study Abroad DIY會透過電郵向閣下提供最新的留學內容或其相關資訊,並會進行不定期的意見調查以改善我們的服務質素。若有興趣接收海外升學的資訊,請留下聯絡電郵並按「訂閱」確認。閣下可隨時透過電郵取消訂閱。
*以上內容節錄自摘錄自QS官方網站
世界排名 | 大學 |
32 | University of Melbourne |
50 | Australian National University |
60 | University of Sydney |
66 | The University of Queensland |
71 | UNSW Sydney |
75 | Monash University |
120 | University of Adelaide |
131 | University of Western Australia |
179 | Queensland University of Technology |
193 | University of Canberra |
194 | University of Technology Sydney |
*以上內容節錄自摘錄自Times Higher官方網站
本地排名 | 大學 | 世界排名 |
1 | The University of Melbourne | 35 |
2 | The University of Queensland | 54 |
3 | The Australian National University | 67 |
4 – 5 | The University of New South Wales | 74 |
4 – 5 | University of Sydney | 74 |
6 – 7 | Monash University | 85 |
6 – 7 | The University of Western Australia | 85 |
8 | The University of Adelaide | 151-200 |
*以上內容節錄自摘錄自ARWU官方網站